N UCH Whiquila's Mansory
u: Hickson Jaguar In Black
e: Dark Angels La-Di-Da Little Whiquila
Eyes: Clear
HD: A
Dilute: DD
vWD: NN
N SE UCH Ängagårdens Eclipse
u: Xitamiz Paroll
e: Ference Caritas Carerra
Eyes: Clear
HD: B
Dilute: DD
vWD: NN
7 valper født 12.04.2020, 4 gutter og 3 jenter.
Navn | Kallenavn | Kjønn | Farge | Vakinereaksjon | Øyne | HD | vWD | Diluted | Annet |
Bugatti | Truls | Hann | B/T | Ingen | A | N/N | D/D | ||
Koenigsegg Jesko | Jesko | Hann | Rød | Ingen | C | N/N | D/D | ||
Lamborghini | Baileys | Hann | Rød | Ingen | U.A | A | N/N | D/D | NUCH |
Jaguar | Whiskey | Hann | Rød | Ingen | N/N | D/D | |||
Spyker | Ängla | Tispe | B/T | Ingen | N/N | D/D | Exp. Sverige | ||
Maserati | Alita | Tispe | Rød | Ingen | A | N/N | D/D | NJV-21 | |
Lexus | Lexie | Tispe | Rød | Ingen | C/B | N/N | D/D |
© Copyright. All Rights Reserved.